| 基本功能 | 量程 | 基本精度 | |
| 型号 |
| UT502A | |
| 缘电阻(Ω) | 输出电压 | 500V/1000V/2500V | 0%~10% |
|
| 0.00MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |
| 2500V | 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | |
|
| 10.0GΩ~20.0GΩ | ±(10%+5) | |
| 负载电流能力 | 500V(R=500KΩ) 1mA | 0%+10% | |
| 1000V(R=1MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
| 2500V(R=2.5MΩ) 1mA | 0%+10% | ||
| 短路电流 | <2mA | ||
| 低电阻(Ω) | 测量电压 | 约 5.0V | ±(2%+3) |
|
| 0.00Ω~200Ω | ||
| zui大电流 | >200mA | ||
| 交流电压 (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 吸收比 |
| √ | |
| 化指数 |
| √ | |
| 自动量程 |
| √ | |
| 低电压显示 |
| √ | |
| LCD 背光 |
| √ | |
| 灯光报警 |
| √ | |
| 蜂鸣报警 |
| √ | |
| 高压警示 |
| √ | |
| 超限指示 |
| √ | |
| 自动放电 |
| √ | |
| 输出电压副显 |
| √ | |
| 10MΩ内阻自检 |
| √ | |
| 一般特征 | |||
| 电源 | 1.5V 碱性电池(5#) X 6 | ||
| LCD尺寸 | 70.6mm X 34mm | ||
| 机身颜色 | 红色+灰色 | ||
| 机身重量 | 500g | ||
| 机身尺寸 | 150mm X 100mm X 71mm | ||
| 标准配件 | 电池、探针、鳄鱼夹、测试线、包、背带 | ||
| 标准包装 | 彩盒、说明书、保修卡 | ||
| 标准包装数量 | 20台 | ||
| 标准包装尺寸 | 500mm X 380mm X 330mm | ||
| 标准包装箱毛重 | 10.5 Kg | ||












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。