产品特点:
l 温度范围:
l 物距比:50:1
l 多功能测量:zui大、zui小、温差、平均、对比等
l 发射率0.10~1.00连续可调
l 可设定温度报警功能
l 测量值储存功能
产品规格参数:
| 测温范围 | |
| 测温度 | ±2%or± |
| ℃/℉温度单位转换功能 | √ |
| 测量距离比率 | 50:1 |
| 数据保持显示功能 | √ |
| 自动关机功能 | √ |
| 低电显示功能 | √ |
| 背光显示选择功能 | √ |
| 镭射目标显示选择功能 | √ |
| 发射率 | 0.10~1.00连续可调 |
| 平均值和温差测量功能 | √ |
| zui大、zui小值测量功能 | √ |
| 高低温报警设定 | √ |
| 测量数据存储功能(断电记忆) | √ |
| 响应时间和响应时长 | 500ms&(8-14)um |
| 重复性 | ±1%or± |
| 供电 | 9伏碱性电池 |
| 产品颜色 | 深灰+红 |
| 标准外箱容量 | 20 |












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。